鄂爾多斯市公共資源交易中心政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2023年度)
填報(bào)單位:鄂爾多斯市公共資源交易中心
網(wǎng)站名稱 | 鄂爾多斯市公共資源交易中心 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.ordosggzyjy.org.cn/TPFront/ | ||
主辦單位 | 鄂爾多斯市公共資源交易中心 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1506000018 | ||
ICP備案號(hào) | 蒙ICP備19000903號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 蒙公安網(wǎng)備15060302000222 |
獨(dú)立用戶訪問總量 (單位:個(gè)) | 210520820 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 473267810 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 245931 | |
概況類信息更新量 | 239336 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 6247 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 348 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 3 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 0 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 4845 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 0 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1項(xiàng) | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 5100 | |
自然人辦件量 | 453 | ||
法人辦件量 | 4647 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | □是 ?否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 領(lǐng)導(dǎo)信箱:10 政務(wù)服務(wù)平臺(tái):0 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 領(lǐng)導(dǎo)信箱:0 政務(wù)服務(wù)平臺(tái):0 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 領(lǐng)導(dǎo)信箱:3 政務(wù)服務(wù)平臺(tái):0 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 領(lǐng)導(dǎo)信箱:0 政務(wù)服務(wù)平臺(tái):0 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 1 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 88 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 21 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 21 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
其他 | 產(chǎn)品名稱:公眾號(hào) 信息發(fā)布量:245931 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) 多語(yǔ)言版本 √無(wú)障礙瀏覽 千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人: 康寧 審核人:高三平 填報(bào)人:米塔拉
聯(lián)系電話:0477-8398619 填報(bào)日期:2024.1.12
主辦:鄂爾多斯市人民政府
承辦:鄂爾多斯市行政審批政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1506000004 蒙ICP17002409號(hào)-2
違法和不良信息舉報(bào)電話:0477-8581170(工作時(shí)間)
建議使用:1920×1080分辨率 建議使用IE9以上瀏覽器
郵箱:ordosxxbs@163.com