鄂爾多斯市東勝區(qū)網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2023年度)
填報(bào)單位:鄂爾多斯市東勝區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)局
網(wǎng)站名稱 | 東勝區(qū)人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.ds.gov.cn | ||
主辦單位 | 東勝區(qū)人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | √政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1506020071 | ||
ICP備案號(hào) | 蒙ICP備05005141號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 蒙公網(wǎng)安備 15060202000100號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問總量 (單位:個(gè)) | 945269 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2283800 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4130 | |
概況類信息更新量 | 27 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 3726 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 377 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 3 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 62 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 17 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 45 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | √是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1478 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1268 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 202779 | |
自然人辦件量 | 176492 | ||
法人辦件量 | 26287 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 區(qū)長(zhǎng)信箱:68 政務(wù)服務(wù)平臺(tái):201 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 區(qū)長(zhǎng)信箱:68 政務(wù)服務(wù)平臺(tái):201 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 區(qū)長(zhǎng)信箱:4 政務(wù)服務(wù)平臺(tái):3 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 區(qū)長(zhǎng)信箱:10 政務(wù)服務(wù)平臺(tái):44 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 23 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 75 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 23 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 7 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | √是 £否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 10 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 10 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | √是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | √是 £否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 東勝發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2494 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 300986 | ||
其他 | 產(chǎn)品名稱:無 信息發(fā)布量: | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語言版本 √無障礙瀏覽 √千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:程飛鵬 審核人:蘇向榮 填報(bào)人:鄔佳
聯(lián)系電話:0477-8571596 填報(bào)日期:2024.1.11
備注:由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶注冊(cè),全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認(rèn)證體系提供用戶注冊(cè),故所有用戶注冊(cè)數(shù)量統(tǒng)一填寫
在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報(bào)和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報(bào)中,本網(wǎng)注冊(cè)用戶數(shù)為0。
主辦:鄂爾多斯市人民政府
承辦:鄂爾多斯市行政審批政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1506000004 蒙ICP17002409號(hào)-2
違法和不良信息舉報(bào)電話:0477-8581170(工作時(shí)間)
建議使用:1920×1080分辨率 建議使用IE9以上瀏覽器
郵箱:ordosxxbs@163.com